格付情報
スタンダード&プアーズ社の保険財務力格付け
(2024年7月1日現在) |
定義
「BBB」以上に格付けされる保険会社は、強みが不安定要因を上回る財務内容を特徴とし、保険契約債務を履行する能力を維持する可能性が非常に高いとみなされる。
AAA | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は極めて高い。 スタンダード&プアーズの最上位の保険財務力格付け。 |
---|---|
AA | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は非常に高い。 最上位の格付け(「AAA」)との差は小さい。 |
A | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響をやや受けやすい。 |
BBB | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は良好だが、 より上位の格付けに比べ、事業環境が悪化した場合、その影響を受けやすい。 |
BB | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は限界的である。強みもあるが、 事業環境が悪化した場合、保険契約債務を履行する能力が不十分となる可能性がある。 |
B | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は低い。事業環境が悪化した場合、 保険契約債務を履行する能力が損なわれる可能性が高い。 |
CCC | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は非常に低い。 保険契約債務の履行は良好な事業環境に依存している。 |
CC | 保険会社が保険契約債務を履行する能力は極めて低い。 保険契約債務をすべては履行できない可能性が高い。 |
「AA」から「CCC」の格付けには、プラス記号またはマイナス記号が付されることがあり、それぞれ、各カテゴリーの中での相対的な強さを表わす。
- ※保険財務力に関する格付けは、保険会社が保険契約の諸条件に従って支払いを行う能力に関して保険会社の財務内容を評価したものです。あくまでも格付会社の意見であり、保険金の支払いが保証されるものではありません。
- ※2024年7月1日現在の評価であり、将来的には変化する可能性があります。
R&I社の保険金支払能力格付け
(2024年7月1日現在) |
定義
AAA | 保険金支払能力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
---|---|
AA | 保険金支払能力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 保険金支払能力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 保険金支払能力は十分であるが、 将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 保険金支払能力は当面問題ないが、 将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 保険金支払能力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が強い。 支払不能に陥った保険金は回収が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 保険金支払不能に陥っているか、またはその懸念が極めて強い。 支払不能に陥った保険金は回収がある程度しか見込めない。 |
C | 保険金支払不能に陥っており、保険金の回収もほとんど見込めない。 |
プラス(+)、マイナス(-)表示
AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナス表示をすることがあります。
AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナス表示をすることがあります。
- ※本格付けは2024年7月1日現在の評価であり、今後見直されることがあります。また、保険金支払い等についての保証を行うものではありません。