2025年10月末の特別勘定運用レポート/最新のユニットプライス
10月末の特別勘定運用レポート/最新のユニットプライスを掲載しました。
各商品のファンド情報ページからリンクしておりますが、すぐに御覧になりたい場合には下の商品の運用状況のPDF、最新のユニットプライスのアイコンをクリックして下さい。
商品名の頭文字で探す
ア行
カ行
サ行
| 商品名 | 特別勘定の運用状況 | 組入投資信託の運用状況 | 最新のユニットプライス |
|---|---|---|---|
| しあわせつみたて | 現在更新中です | ||
| しあわせの便り | 現在更新中です | ||
| しあわせ定期便(株式会社ゆうちょ銀行) ※2012年1月以降のご契約 |
現在更新中です | ||
| しあわせ定期便(株式会社ゆうちょ銀行) ※2009年12月以降2011年12月以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| しあわせ定期便(株式会社ゆうちょ銀行) ※2009年7月以降2009年11月以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| しあわせ定期便(株式会社ゆうちょ銀行) ※2009年6月以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| しあわせ定期便(日本郵便株式会社) ※2012年1月以降のご契約 |
現在更新中です | ||
| しあわせ定期便(日本郵便株式会社) ※2009年12月以降2011年12月以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| しあわせ定期便(日本郵便株式会社) ※2009年7月以降2009年11月以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| しあわせ定期便(日本郵便株式会社) ※2009年6月以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| 生涯快晴 | 現在更新中です | ||
| 新・Orchard Legend | 現在更新中です | ||
| 新・続くチカラ | 現在更新中です | ||
| 新・百花凛々 | 現在更新中です | ||
| 新・フローラル | 現在更新中です | ||
| スィート&スィート | 現在更新中です | ||
| スィート&スィート LG ネクスト | 現在更新中です | ||
| スィート&スィート Two プレミアム | 現在更新中です | ||
| スィート&スィート STB AGシリーズ | 現在更新中です | ||
| スィート&スィート STB LGシリーズ | 現在更新中です | ||
| スィート&スィート STB LGⅡ | 現在更新中です | ||
| スィート&スィート STB LGⅢ | 現在更新中です | ||
| スィートハーモニー | 現在更新中です | ||
| スィートハーモニーSTB | 現在更新中です | ||
| スペクタクル | 現在更新中です |
タ行
ハ行
| 商品名 | 特別勘定の運用状況 | 組入投資信託の運用状況 | 最新のユニットプライス |
|---|---|---|---|
| ハートフルワン | 現在更新中です | ||
| ハッピーロード(株式会社ゆうちょ銀行) ※2025年10月1日以降のご契約 |
現在更新中です | ||
| ハッピーロード(株式会社ゆうちょ銀行) ※2023年11月27日以降2025年9月30日以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| ハッピーロード(株式会社ゆうちょ銀行) ※2023年11月26日以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| ハッピーロード(日本郵便株式会社) ※2025年10月1日以降のご契約 |
現在更新中です | ||
| ハッピーロード(日本郵便株式会社) ※2023年11月27日以降2025年9月30日以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| ハッピーロード(日本郵便株式会社) ※2023年11月26日以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| 百花凛々 プレミアム | 現在更新中です | ||
| 百花凛々Ⅱ | 現在更新中です | ||
| 百花凛々Ⅲ | 現在更新中です | ||
| プライムウェイ LG型 | 現在更新中です | ||
| プライムセレクト | 現在更新中です | ||
| プライムセレクトⅡ | 現在更新中です | ||
| プライムチャンス | 現在更新中です | ||
| ブリリアントエージSTB | 現在更新中です | ||
| フローラル プレミアム | 現在更新中です | ||
| フローラルⅡ | 現在更新中です | ||
| フローラルⅢ | 現在更新中です | ||
| ほほえみ便り | 現在更新中です |
マ行
| 商品名 | 特別勘定の運用状況 | 組入投資信託の運用状況 | 最新のユニットプライス |
|---|---|---|---|
| 三井住友プライマリー投資型終身保険 | 現在更新中です | ||
| 三井住友プライマリー投資型終身保険(ターゲット型) ※2021年7月以降のご契約 |
現在更新中です | ||
| 三井住友プライマリー投資型終身保険(ターゲット型) ※2015年10月以降2021年6月以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| 三井住友プライマリー投資型終身保険(ターゲット型) ※2015年9月以前のご契約 |
現在更新中です | ||
| 三井住友プライマリー投資型年金(ターゲット型) | 現在更新中です | ||
| 未来航路 | 現在更新中です | ||
| 未来航路Next | 現在更新中です | ||
| 未来航路Two プレミアム | 現在更新中です | ||
| 未来航路Two プレミアム TT | 現在更新中です | ||
| みらいふくらむ | 現在更新中です |
ヤ行
ラ行
A~、0~
| 商品名 | 特別勘定の運用状況 | 組入投資信託の運用状況 | 最新のユニットプライス |
|---|---|---|---|
| AHARA | 現在更新中です | ||
| BLOOMING LIFE(米ドル建て) | 現在更新中です | ||
| BLOOMING LIFE(豪ドル建て) | 現在更新中です | ||
| BLOOMING LIFE(NZドル建て) | 現在更新中です | ||
| Broadway Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型 | 現在更新中です | ||
| Broadway Ⅱ | 現在更新中です | ||
| Broadway Ⅲ | 現在更新中です | ||
| Broadway LG型 | 現在更新中です | ||
| Broadway Ⅱ LG型 | 現在更新中です | ||
| Broadway Ⅲ LG型 | 現在更新中です | ||
| Cherish | 現在更新中です | ||
| CREDENCE | 現在更新中です | ||
| CRESCER | 現在更新中です | ||
| Destination | 現在更新中です | ||
| DIGNITY | 現在更新中です | ||
| Happy Choice | 現在更新中です | ||
| Marvelous | 現在更新中です | ||
| MarvelousⅡ | 現在更新中です | ||
| MarvelousⅢ | 現在更新中です | ||
| MSプライマリー投資型年金(年金原資保証型)u | 現在更新中です | ||
| My Design | 現在更新中です | ||
| Orchard | 現在更新中です | ||
| Orchard Legend Ⅱ | 現在更新中です | ||
| Orchard Legend TT | 現在更新中です | ||
| Orchard TT | 現在更新中です | ||
| OverDrive | 現在更新中です | ||
| OverDrive TT | 現在更新中です | ||
| PREVALENT | 現在更新中です | ||
| PRIMARY | 現在更新中です | ||
| Reliable | 現在更新中です | ||
| Sweet Memory | 現在更新中です | ||
| Sweet Smile | 現在更新中です | ||
| Sweet SmileⅡ | 現在更新中です | ||
| Sweet SmileⅢ | 現在更新中です | ||
| Vasty | 現在更新中です |
該当する商品がありません
- ※このページの内容は全て過去の運用実績に関するものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。